עבור הכנסה מיגיעה אישית:
הכנסה חודשית | הכנסה שנתית | שיעור מס | מס מקסימלי שנלקח* | מס מקסימלי על מדרגה זו |
עד 7,010 | עד 84,120 | 10% | 8,412 ש׳׳ח | 8,412 ש׳׳ח |
מ- 7,011 עד 10,060 | מ-84,121 עד 120,720 | 14% | 13,536 ש׳׳ח | 5,124 ש׳׳ח |
מ-10,061 עד 16,150 | מ-120,721 עד 193,800 | 20% | 28,152 ש׳׳ח | 14,616 ש׳׳ח |
מ-16,151 עד 22,440 | מ-193,801 עד 269,280 | 31% | 51,550 ש׳׳ח | 23,398 ש׳׳ח |
מ-22,441 עד 46,690 | מ-269,281 עד 560,280 | 35% | 153,400 ש׳׳ח | 101,850 ש׳׳ח |
מעל 46,691 עד 60,130 | מ-560,281 עד 721,560 | 47% | 229,202 ש׳׳ח | 75,802 ש׳׳ח |
מס יסף – מעל 60,130 ש׳׳ח | מעל 721,560 | 50% | – | – |
- ללא קיזוז נקודות זכות והטבות מס אישיות (תושב, אישה, נקודות בגין ילדים, נכות או מקום מגורים)
- ביחס לפורשים – ללא התייחסות לקיבוע זכויות